Shopping security
| Fähigkeit | Dazwischenliegend |
| Gesamthöhe | 680 |
| Hersteller | Root Industries |
| Grundfarbe | Schwarz |
| Sekundärfarbe | Schwarz |
| Raddurchmesser | 110 |
| Fußraum | 290 |
| Kompressionssystem | IHC |
| Konkav | Ja |
| Deckbreite | 123 |
| Decklänge | 430 |
| Deckhals | Geschweißt |
| Headset | Integriert |
| Steuerrohrwinkel | 82,5 |
| Steuerrohrhöhe | 104 |
| Deckmaterial | Aluminium |
| Wärmebehandlungsdeck | T6 |
| Bremstyp | Flexbremse |
| Backsweep | NEIN |
| Lenkerbreite | 510 |
| Lenkerhöhe | 440 |
| Lenkerinnendurchmesser | 28,7 mm |
| Außendurchmesser des Lenkers | Standard 31,8 mm |
| Lenkerform | Y |
| Geschlitzt | Ja |
| Griffmaterial | CrMo |
| Wärmebehandelter Lenker | T6 |
| Gabeldesign | Monoblock |
| Faden | Fadenlos |
| Gabelversatz | Versatz |
| Gabelmaterial | Aluminium |
| Radkerndesign | Gesprochen |
| Radkernmaterial | Aluminium |
| Radnabenbreite | 24mm |
| PU-Breite | 24mm |
| Deck | Kompatibilität der Raddurchmesser | 100.110.115 |
| Gabel | Kompatibilität der Raddurchmesser | 100.110.115 |
| Achsdurchmesser | 8mm |
| Deck | Kompatibilität der Rad-PU-Breite | 24mm |
| Gabel | Kompatibilität der Rad-PU-Breite | 24mm |
| Lagerpräzision | ABEC11 |
| Maximales Fahrergewicht | 100 |
| SCS / Klemme – Anzahl der Schrauben | 2 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order