Shopping security
| Fähigkeit | Fortschrittlich |
| Gesamthöhe | 980 |
| Hersteller | Nordroller |
| Grundfarbe | Silber |
| Sekundärfarbe | Schwarz |
| Raddurchmesser | 115 |
| Fußraum | 430 |
| Kompressionssystem | SCS |
| Konkav | Ja |
| Deckbreite | 165 |
| Decklänge | 572 |
| Deckhals | Geschweißt |
| Headset | Integriert |
| Steuerrohrhöhe | 105 |
| Deckmaterial | Aluminium |
| Wärmebehandlungsdeck | T6 |
| Bremstyp | Flexbremse |
| Backsweep | NEIN |
| Lenkerbreite | 610 |
| Lenkerhöhe | 720 |
| Lenkerinnendurchmesser | 28,7 mm |
| Außendurchmesser des Lenkers | Standard 31,8 mm |
| Lenkerform | T |
| Geschlitzt | NEIN |
| Griffmaterial | CrMo |
| Wärmebehandelter Lenker | T6 |
| Gabeldesign | Monoblock |
| Faden | Fadenlos |
| Gabelversatz | Versatz |
| Gabelmaterial | Aluminium |
| Radkerndesign | Gesprochen |
| Radkernmaterial | Aluminium |
| Radnabenbreite | 30mm |
| PU-Breite | 30mm |
| PU-Härte | 88A |
| Deck | Kompatibilität der Raddurchmesser | 100.110.115.120 |
| Gabel | Kompatibilität der Raddurchmesser | 100.110.115.120 |
| Achsdurchmesser | 8mm |
| Deck | Kompatibilität der Rad-PU-Breite | 30mm |
| Gabel | Kompatibilität der Rad-PU-Breite | 30mm |
| Lagerpräzision | ABEC9 |
| Maximales Fahrergewicht | 100 |
| SCS / Klemme – Anzahl der Schrauben | 4 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order