Shopping security
La mejor fruta orgánica hecha jugo, ideal para las colaciones de los más pequeños. Prueba esta increíble variedad de sabores que creamos en este conveniente pack con mezclas de la fruta beneficiosas para nuestra salud y llévalos donde quieras por su formato en cajita.
¡Agítalo y disfruta el sabor de la naturaleza!
Sin preservantes - Sin concentrados - Sin agua añadida - Sin saborizantes - Sin colorantes - Sin azúcar añadida
Formato: Caja 200cc (24 unidades, 8 de cada sabor)

Manzana orgánica, mango orgánico, arándano orgánico
*Elaborado en líneas que también procesan caseína de leche y almendras
Jugo Manzana
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 1 envase (200 ml) | ||
| Porciones por Envase: 1 | ||
| 100 g | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 54,2 | 108 |
| Proteínas (g) | 0,5 | 1,0 |
| Grasa total (g) | 0,2 | 0,4 |
| Carbohidratos disp. (g) | 13,1 | 26,2 |
| Azúcares totales (g) | 11,6 | 23,2 |
| Sodio (mg) | 1,5 | 3,0 |
Jugo Manzana Mango
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 1 envase (200 ml) | ||
| Porciones por Envase: 1 | ||
| 100 ml | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 61,4 | 123 |
| Proteínas (g) | 0,5 | 1,0 |
| Grasa total (g) | 0,2 | 0,4 |
| Carbohidratos disp. (g) | 14,4 | 28,8 |
| Azúcares totales (g) | 13,2 | 26,4 |
| Sodio (mg) | 1,2 | 2,4 |
Jugo Manzana Pera
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 1 envase (200 ml) | ||
| Porciones por Envase: 1 | ||
| 100 g | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 59,7 | 119 |
| Proteínas (g) | 0,5 | 1,0 |
| Grasa total (g) | 0,1 | 0,2 |
| Carbohidratos disp. (g) | 14,2 | 28,4 |
| Azúcares totales (g) | 12,2 | 24,4 |
| Sodio (mg) | 1,0 | 2,0 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order