Shopping security
¡AMA alimentarte orgánicamente y disfruta de este increíble pack de variedades de frutas y vegetales! Comer rico, sano y orgánico ahora es mucho más conveniente con esta combinación de sabores que creamos para entregarte un alimento nutritivo y libre de sellos.
Aprovecha su formato y llévalos donde quieras. Te prometemos que AMArás nuestras peras, manzanas y vegetales 100% orgánicos hechos puré.
Formato: Pack 32 unidades (8 de cada sabor), Puré 90 g

Manzana orgánica, plátano orgánico, betarraga orgánica, zanahoria orgánica, kiwi orgánico, espinaca orgánica, pera orgánica
Puré Pera Kiwi Espinaca
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 1 envase (90 g) | ||
| Porciones por Envase: 1 | ||
| 100 g | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 56,6 | 50,9 |
| Proteínas (g) | 0,5 | 0,5 |
| Grasa total (g) | 0,2 | 0,2 |
| Carbohidratos disp. (g) | 13,2 | 11,9 |
| Azúcares totales (g) | 8,2 | 7,4 |
| Fibra dietaria (g) | 1,4 | 1,3 |
| Sodio (mg) | 12,7 | 11,4 |
Puré Manzana Plátano Zapallo
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 1 envase (90g) | ||
| Porciones por Envase: 1 | ||
| 100 g | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 59,7 | 53,7 |
| Proteínas (g) | 0,5 | 0,5 |
| Grasa total (g) | 0,1 | 0,1 |
| Carbohidratos disp. (g) | 14,7 | 13,2 |
| Azúcares totales (g) | 11,7 | 10,5 |
| Fibra dietaria (g) | 1,9 | 1,7 |
| Sodio (mg) | 1,1 | 1,0 |
Puré Manzana Plátano Zanahoria
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 1 envase (90g) | ||
| Porciones por Envase: 1 | ||
| 100 g | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 59,8 | 53,8 |
| Proteínas (g) | 0,5 | 0,5 |
| Grasa total (g) | 0,1 | 0,1 |
| Carbohidratos disp. (g) | 14,5 | 13,1 |
| Azúcares totales (g) | 11,7 | 10,5 |
| Fibra dietaria (g) | 1,9 | 1,7 |
| Sodio (mg) | 19,1 | 17,2 |
Puré Manzana Arándano Betarraga
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 1 envase (90g) | ||
| Porciones por Envase: 1 | ||
| 100 g | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 63,8 | 57,4 |
| Proteínas (g) | 0,5 | 0,5 |
| Grasa total (g) | 0,2 | 0,2 |
| Carbohidratos disp. (g) | 15,5 | 14,0 |
| Azúcares totales (g) | 12,1 | 10,9 |
| Fibra dietaria (g) | 0,5 | 0,5 |
| Sodio (mg) | 6,5 | 5,9 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order