Shopping security
¡Lleva toda la innovación premiada de AMA a tu casa en un solo pack!
Este pack exclusivo para nuestra tienda online reúne los tres sabores de la línea Mix Frutas y vegetales en formato de 300ml. Una selección creada para quienes buscan equilibrio, energía y frescura en su rutina diaria, con mezclas únicas de frutas y vegetales 100% orgánicas que fueron elegidas como el Producto del Año 2026 por los consumidores.
¿Qué incluye este pack?
Atributos de nuestra línea premiada:

Manzana orgánica, agua, jengibre en polvo, cúrcuma en polvo orgánica, mango orgánico, agua, zanahoria orgánica, betarraga orgánica, piña orgánica
| Porción: 1 vaso (300 ml) | ||
| Porciones por Envase: 1 | ||
| 100 g | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 59,4 | 178 |
| Proteínas (g) | 0,5 | 1,5 |
| Grasa total (g) | 0,2 | 0,6 |
| Carbohidratos disp. (g) | 13,9 | 41,7 |
| Azúcares totales (g) | 13,1 | 39,3 |
| Sodio (mg) | 1,6 | 4,8 |
*Azúcares naturales de la fruta
Manzana Mango Zanahoria Betarraga
| Porción: 1 vaso (300 ml) | ||
| Porciones por Envase: 1 | ||
| 100 g | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 55,1 | 165 |
| Proteínas (g) | 0,3 | 0,9 |
| Grasa total (g) | 0,1 | 0,3 |
| Carbohidratos disp. (g) | 13,5 | 40,5 |
| Azúcares totales (g) | 12,3 | 36,9 |
| Sodio (mg) | 3,9 | 11,7 |
*Azúcares naturales de la fruta
Manzana Mango Piña
| Porción: 1 vaso (300 ml) | ||
| Porciones por Envase: 1 | ||
| 100 g | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 56,3 | 169 |
| Proteínas (g) | 0,2 | 0,6 |
| Grasa total (g) | 0,2 | 0,6 |
| Carbohidratos disp. (g) | 13,8 | 41,4 |
| Azúcares totales (g) | 13,1 | 39,3 |
| Sodio (mg) | 1,6 | 4,8 |
*Azúcares naturales de la fruta
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order