Shopping security
| Especificaciones | Rango |
| Conteos de display | 40,000 conteos |
| Precisión básica | 0.06% |
| Voltaje AC/DC | 0.01mV a 1000V |
| Corriente AC/DC | 0.01µA a 20A |
| Resistencia | 0.01Ω a 40MΩ |
| Capacitancia | 0.001nF a 10,000µF |
| Frecuencia | 0.0001Hz a 40MHz |
| Temperatura (Tipo K) | -50 to 1382°F (-45 to 750°C) |
| Temperatura IR | -22 to 1022°F (-30 to 550°C) |
| Campo de visión | 30:1 ratio |
| Ciclo de trabajo | 0.01 a 99.99% |
| Diodo (2.8V) / Continuidad | Sí |
| ETL/CE Aprobado | Sí |
| Garantía | 3 años |
| Dimensiones | 7.25x3.25x2.25" (184x83x57mm) |
| Peso | 12.3oz (349g) |
Ficha técnica en inglés
Manual del usuario en inglés
Manual del usuario en español
Este producto es el ganador del premio a los mejores productos de EP&S2009
Características:
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order