Shopping security
| Especificaciones | Rangos | Precisión Básica |
| Inductancia | 20μH, 200μH, 2000.0μH, 20.0000mH, 200.00mH, 20μH, 200μH, 2000.0μH, 20.0000mH, 200.00mH | ±(0.5%rdg + 5 digits) (DF<0.1) |
| Capacitancia | 20pF, 200pF, 2000pF, 20.000nF, 200.00nF, 2000.0nF, 20.000μF, 200.00μF, 2.0000mF, 20.00mF | ±(0.5%rdg + 5 digits) (DF<0.1) |
| Resistencia | 20.00Ω, 200.00Ω, 2.0000kΩ, 20.000kΩ, 200.00kΩ, 2.0000MΩ, 20.000MΩ, 200.0MΩ | ±(0.5%rdg + 5 digits) |
| DF (Con C) | 0.000 a 999 | |
| Q | 0.000 a 999 | |
| Fase | ±90° | |
| Prueba de frecuencia | 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz | |
| Dimensiones | 7.6 x 3.5 x 1.6” (193 x 88 x 41mm) | |
| Peso | 14.8oz (420g) |
Ficha técnica en inglés
Manual del usuario en inglés
Manual del usuario en español
Declaración de conformidad de CE
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order