Shopping security
| Display | |
|---|---|
| Färgområdesstandard | DCI-P3 |
| BT.2020-täckning | 72,7% |
| Adobe RGB-täckning | 101,9% |
| NTSC-täckning (typisk) | 97,4% |
| sRGB-täckning (typisk) | 137,5% |
| Färgomfång | 101,3% |
| Ytans hårdhet | 2H |
| Dimfaktor | 25% |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range (HDR) 1000 |
| HDR-stöd | Ja |
| Lokala dimningszoner | 336 |
| Diagonal skärmstorlek | 68,58 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 33,6 cm |
| Bildstorlek horisontalt | 59,8 cm |
| Pixeltäthet | 108,8 ppi |
| Svarstid (min) | 1 ms |
| Antal färger | 1,073 miljarder färger |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Max uppdateringsfrekvens | 180 hz |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 80000000:1 |
| Kontrastförhållande (medel) | 4000:1 |
| Skärmform | Platt |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Svarstid (medel) | 5 ms |
| Ljusstyrka (max) | 700 cd/m² |
| Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
| Paneltyp | VA |
| HD-typ | 2K Ultra HD |
| Pekskärm | Nej |
| Skärmtyp | LED |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
| Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Prestanda | |
|---|---|
| Låg ingångsfördröjning | Ja |
| Flimmerfriteknik | Ja |
| Stöd för VESA Adaptive Sync | Ja |
| Multimedia | |
|---|---|
| Inbyggd kamera | Nej |
| Inbyggda högtalare | Nej |
| Design | |
|---|---|
| Fötter färg | Svart |
| Främre infattning | Svart |
| Ramlös design | Ja |
| Produktens färg | Svart |
| Positionering på marknaden | Spela |
| Anslutningar | |
|---|---|
| Strömingång | Ja |
| HDCP-version | 2.2 |
| HDCP | Ja |
| Hörlursutgångar | 1 |
| Hörlursutgång | Ja |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Antal Displayportar | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal HDMI-portar | 2 |
| HDMI | Ja |
| Inbyggd USB-hubb | Nej |
| Ergonomi | |
|---|---|
| Lutningsjustering | Ja |
| LED-indikatorer | Driftindikator, Stand-by |
| Lutningsvinkel | 3,5 - 21,5° |
| Hållare | 30 - 30° |
| Svängbara | Ja |
| Pivot vinkel | 90 - 90° |
| Svängarm | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 13 cm |
| Höjdjustering | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| VESA-fäste | Ja |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Strömförbrukning (vanlig) | 54 W |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 40 kWh |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 48 kWh |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
| Förpackningens innehåll | |
|---|---|
| Stå ingår | Ja |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Vikt (utan stativ) | 5,43 kg |
| Höjd (utan stativ) | 365,6 mm |
| Djup (utan stativ) | 71,8 mm |
| Bredd (utan stativ) | 614,4 mm |
| Vikt (med stativ) | 5,43 kg |
| Höjd (med stativ) | 533,3 mm |
| Djup (med stativ) | 302,6 mm |
| Bredd (med stativ) | 614,4 mm |
| Förpackning | |
|---|---|
| Vikt inkl. förpackning | 7,06 kg |
| Höjd | 480 mm |
| Låddjup | 162 mm |
| Förpackningens bredd | 805 mm |
| General | |
|---|---|
| Product family | G3 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order