Shopping security
Delivery All Over Pakistan & Free Delivery In Karachi
General
| In The Box | Handset, C-C Charging Cable, Sim Tray Ejector, Safety Information and Warranty Card |
| Model Number | A015 |
| Model Name | Phone 1 |
| Color | Black |
| Browse Type | Smartphones |
| SIM Type | Dual Sim |
| Hybrid Sim Slot | Yes |
| Touchscreen | Yes |
| OTG Compatible | Yes |
| Quick Charging | Yes |
| Display Size | 16.94 cm (6.67 inch) |
| Resolution | 2400 x 1080 Pixels |
| Resolution Type | Full HD+ |
| GPU | ARM Mali-G615 MC2 |
| Display Type | AMOLED Rigid LTPS |
| HD Game Support | Yes |
| Other Display Features | Refresh Rate: 120Hz |
| Operating System | Android 14 |
| Processor Brand | Mediatek |
| Processor Type | Dimensity 7300 5G |
| Processor Core | Octa Core |
| Primary Clock Speed | 2.5 GHz |
| Secondary Clock Speed | 2 GHz |
| Tertiary Clock Speed | 2 GHz |
| Internal Storage | 128 GB |
| RAM | 8 GB |
| Expandable Storage | 2 TB |
| Supported Memory Card Type | MicroSD |
| Memory Card Slot Type | Hybrid Slot |
| Primary Camera Available | Yes |
| Primary Camera | 50MP + 2MP |
| Primary Camera Features | Dual Camera Setup: 50MP Main Camera (IMX882, f/1.79 Aperture, 1/1.953 inch Sensor Size, EIS, Autofocus) + 2MP Camera (SC202CS, f/2.4 Aperture, 1/5.1 inch Sensor Size), Features: Night Mode, Live Photo, Portrait Mode (1X, 2X), Action Mode, HDR Video, Slo-Motion, Lenticular, Advanced HDR, Beauty, 50MP Ultra HD, Expert Mode, Timelapse, Panorama, Natural Mode/Vivid Mode |
| Secondary Camera Available | Yes |
| Secondary Camera | 16MP Front Camera |
| Secondary Camera Features | Front Camera Setup: 16MP (f/2.45 Aperture, 1/3.1 inch Sensor Size, GC16B3C, EIS), Feature: Night Mode, Live Photo, Portrait Mode, HDR Video, Lenticular, Advanced HDR, Beauty, Timelapse |
| Flash | Yes |
| HD Recording | Yes |
| Full HD Recording | Yes |
| Video Recording | Yes |
| Video Recording Resolution | Rear Camera: 4K (at 30 fps), 1080p (at 30 fps/at 60 fps/at 120 fps) | Front Camera: 1080p (at 30 fps/at 60 fps) |
| Digital Zoom | 10X |
| Frame Rate | 120 fps, 60 fps, 30 fps |
| Image Editor | Yes |
| Dual Camera Lens | Primary Camera |
| Call Wait/Hold | Yes |
| Conference Call | Yes |
| Video Call Support | Yes |
| Call Divert | Yes |
| Phone Book | Yes |
| Call Timer | Yes |
| Speaker Phone | Yes |
| Speed Dialing | Yes |
| Call Records | Yes |
| Logs | Yes |
| Network Type | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Supported Networks | 5G, 4G LTE, UMTS, GSM |
| Internet Connectivity | Yes |
| 3G | Yes |
| Pre-installed Browser | Yes |
| Micro USB Port | Yes |
| Micro USB Version | Type C |
| Bluetooth Support | Yes |
| Bluetooth Version | v5.3 |
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi Version | WiFi 6 |
| Wi-Fi Hotspot | Yes |
| USB Connectivity | Yes |
| Audio Jack | No |
| Map Support | Yes |
| GPS Support | Yes |
| Smartphone | Yes |
| SIM Size | Nano Sim |
| Mobile Tracker | Yes |
| User Interface | Nothing OS 2.6 |
| Removable Battery | No |
| MMS | Yes |
| SMS | Yes |
| Voice Input | Yes |
| Graphics PPI | 395 PPI |
| Predictive Text Input | Yes |
| SIM Access | Dual Standby |
| Sensors | E-Compass, Gyroscope, Accelerometer, Ambient Light Sensor, Proximity Sensor, In-Display Fingerprint Sensor |
| Upgradable Operating System | 2 Years of Android Updates, 3 Years of Security Updates |
| Series | CMF Phone |
| GPS Type | GPS (L1), GLONASS (G1), BEIDOU (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1) |
| Audio Formats | Playback (MP3, AAC, AAC+, WMA, AMR-NB, AMR-WB, WAV, FLAC, APE, OGG, MID, M4A, IMY, AC3, EAC3, EAC3-JOC, AC4), Recording (WAV, AAC, AMR) |
| Video Formats | Playback (MKV, MOV, MP4, H.265 (HEVC), AVI, WMV, TS, 3GP, FLV, WEBM), Recording (MP4), Image Supported Formats: Playback (JPEG, PNG, BMP, GIF, WEB, HEIF, HEIC, DNG), Output (JPEG, DNG) |
| Battery Capacity | 5000 mAh |
| Battery Type | Lithium ion |
| Width | 77.5 mm |
| Height | 163.6 mm |
| Depth | 8.2 mm |
| Weight | 197 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order