Shopping security
The PENN Squall II Level Wind builds off the successful first generation and adds key technology to make these the best value level wind reels on the market. Now featuring PENN's proprietary Fast Gear Access Sideplate, maintenance is more angler friendly than ever. The Squall II Level Wind reels also feature a 3+1 shielded stainless steel ball bearing system and HT-100 carbon fiber drag system, entirely surrounded by a lightweight graphite frame and sideplates. Available in 4 sizes from 15 to 50, with key line counter models included, the PENN Squall II Level Wind has a model for everybody.
Features:
| MODEL NUMBER | SQLII20LWLC | SQLII30LWLC |
|---|---|---|
| BRAND | PENN | PENN |
| REEL SIZE | 20 | 30 |
| GEAR RATIO | 4.9:1 | 4.9:1 |
| REEL HANDLE POSITION | RIGHT | RIGHT |
| BRAKING SYSTEM | NONE | NONE |
| DRAG TYPE | STAR DRAG | STAR DRAG |
| COLOR | BLACK GOLD | BLACK GOLD |
| ANTI-REVERSE FEATURE | INSTANT ANTI-REVERSE | INSTANT ANTI-REVERSE |
| BEARING COUNT | 4 | 4 |
| BRAID CAPACITY YD/LB | 865/20 650/30 455/50 | 685/50 570/65 495/80 |
| BRAND | PENN | PENN |
| DRAG MATERIAL | HT-100 | HT-100 |
| FISHING TYPE | NEARSHORE/LAKE | NEARSHORE/OFFSHORE |
| MAX DRAG LB | 33LB | 14.9KG | 33LB | 14.9KG |
| MONO CAPACITY M/MM | 435/0.38 290/0.46 265/0.49 | 400/0.49 325/0.54 250/0.61 |
| MONO CAPACITY YD/LB | 475/15 315/20 290/25 | 440/25 355/30 275/40 |
| PACKAGE COUNT | 1 | 1 |
| PRIMARY TECHNIQUE | NONE | NONE |
| RECOVERY RATE | 28" | 70CM | 35" | 89CM |
| REEL SPOOL MATERIAL | ALUMINUM | ALUMINUM |
| SALTWATER | SALTWATER | SALTWATER |
| SERIES | PENN SQUALL | PENN SQUALL |
| SPECIALTY | NONE | NONE |
| SUBSERIES | PENN SQUALL II LEVEL WIND | PENN SQUALL II LEVEL WIND |
| WATER TYPE | 1 | 1 |
| WEIGHT | 18.7 OZ | 22.3 OZ |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order