Shopping security
| Especificaciones | Rango | Resolución | Precisión básica |
| Medidor de aislamiento | |||
| Resistencia de aislamiento | 4MΩ, 40MΩ, 400MΩ, 4000MΩ | 0.001MΩ | ±3% |
| Medidor de voltaje de aislamiento | 125V, 250V, 500V, 1000V | ||
| Multímetro | |||
| Voltaje AC | 1000V | 0.1mV | ±1% |
| Voltaje DC | 1000V | 0.01mV | ±0.06% |
| Corriente AC | 10A | 0.1µA | ±1.5% |
| Corriente DC | 10A | 0.01µA | ±1.0% |
| Resistencia | 40MΩ | 0.01Ω | ±0.3% |
| Capacitancia | 40mF | 0.001nF | ±3.5% |
| Frecuencia | 100MHZ | 0.001HZ | ±0.1% |
| Ciclo de trabajo | 0.1 to 99.9% | 0.01 | ±1.2% |
| Temperatura | -58 to 1832°F 50 to 1000°C |
0.1°F 0.1°C |
±1% + 4.5°F ±1% + 2.5°C |
| 4-20mA% | -25 to 125% | 0.01% | |
| Continuidad / Diodo | Sí | ||
| Fuente de poder | 6 baterías AA | ||
| Dimensiones | 7.8 x 3.6 x 1.9” (200 x 92 x 50mm) | ||
| Peso | 20.5oz (582g) |
Ficha técnica en inglés
Manual del usuario en inglés
Manual del usuario en español
Declaración de conformidad de CE
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order