Shopping security
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ranuras de expansión | |
|---|---|
| PCI Express x16 (Gen 5.x) slots | 1 |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | SI |
| Cantidad de puertos Thunderbolt | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Conector USB | USB-A/USB-C |
| Puerto de salida S/PDIF | SI |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 7 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 356 mm |
| Profundidad del paquete | 87 mm |
| Peso del paquete | 2.58 kg |
| Profundidad | 244 mm |
| Ancho | 305 mm |
| Altura del paquete | 281 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Factor de forma | ATX |
| Memoria | |
|---|---|
| Número de ranuras de memoria | 4 |
| Velocidad de reloj de la memoria compatible (máx.) | 8800 MHz |
| Memoria sin buffer | SI |
| No ECC | SI |
| Tipos de memoria compatibles | DDR5 |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Memoria interna máxima | 192GB |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 11 |
| BIOS | |
|---|---|
| BIOS, tamaño de memoria | 256 MB/s |
| Tipos de BIOS | UEFI AMI |
| Botón de limpieza CMOS | SI |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | SI |
| Tipo de interfaz ethernet | 5 Gigabit Ethernet |
| Wifi | SI |
| Bluetooth | SI |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Socket de procesador | LGA 1851 |
| Soporte para proceso paralelo | No compatible |
| Desempeño | |
|---|---|
| Componente para | PC |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel Z890 |
| Familia de componentes de tarjeta madre | Intel |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Interno I/O | |
|---|---|
| Conector eléctrico de 12 V | SI |
| Conector de energía EPS (8-pin) | SI |
| Encabezados Thunderbolt | 1 |
| Conector de ventilador CPU | SI |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | SI |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III |
| Conector TPM | NO |
| Conector de audio en panel frontal | SI |
| USB 2.0, conectores | 3 |
| Número de conectores SATA III | 4 |
| Conectores USB 3.2 Gen 2x2 | 1 |
| Número de ranuras M.2 (M) | 7 |
| Conectores USB 3.0 ( 3.1 Gen 1 ) | 2 |
| Número de conectores a ventilador de chasis | 5 |
| Conector de instrusión a chasis | SI |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador gráfico en tablero | NO |
| Red | |
|---|---|
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Características | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Chip de sonido | Realtek ALC4080 |
| Controladores de almacenaje | |
|---|---|
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 11 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 2 - Jul 7
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order