Shopping security
|
Precisión básica (DCV) |
0.5% |
| Detector NCV |
80 a 1000V (50-60Hz) y de 160 a 1000V (50-60Hz) |
| Voltaje DC/AC | 0.1mV a 1000V |
| Corriente DC/AC | 1mA a 10A |
| µA Corriente DC/AC | — |
| Resistencia | 0.1Ω a 40MΩ |
| Capacitancia | 1nF a 10mF |
| Frecuencia | 0.01Hz a 100kHz |
| Temperatura tipo K | — |
| Prueba diodo | 1.5V |
| Continuidad | Audible y Visual |
| Dimensiones | 6.5x3.2x1.7" (164x82X44mm) |
| Peso | 5.9oz (450g) |
Ficha técnica
Manual de usuario
Características
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order