Shopping security
¡Este pack de frutas 100% orgánicas está imperdible! Disfruta de la mejor combinación de sabores y nutrientes en un formato mucho más conveniente con este mix de variedades de frutas cosechadas en armonía con el medioambiente. Comer rico, sano, orgánico y libre de sellos ahora es más fácil.
Aprovecha su formato y llévalos donde quieras. Te prometemos que AMArás la mezcla de sabores de la manzana con frambuesas, arándanos y peras. ¡Los favoritos de muchos!
Formato: Pack 32 unidades (8 de cada sabor), Puré 90 g

Manzana orgánica, frambuesa orgánica, pera orgánica, arándano orgánico
Puré Manzana Frambuesa
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 1 envase (90g) | ||
| Porciones por Envase: 1 | ||
| 100 g | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 52,9 | 47,6 |
| Proteínas (g) | 0,5 | 0,5 |
| Grasa total (g) | 0,1 | 0,1 |
| Carbohidratos disp. (g) | 13,0 | 11,7 |
| Azúcares totales (g) | 11,2 | 10,1 |
| Fibra dietaria (g) | 2,1 | 1,9 |
| Sodio (mg) | 1,5 | 1,4 |
Puré Manzana Arándano
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 1 envase (90g) | ||
| Porciones por Envase: 1 | ||
| 100 g | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 57,7 | 51,9 |
| Proteínas (g) | 0,5 | 0,5 |
| Grasa total (g) | 0,1 | 0,1 |
| Carbohidratos disp. (g) | 14,2 | 12,8 |
| Azúcares totales (g) | 12,4 | 11,2 |
| Fibra dietaria (g) | 1,8 | 1,6 |
| Sodio (mg) | 3,3 | 3,0 |
Puré Manzana Pera
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 1 envase (90g) | ||
| Porciones por Envase: 1 | ||
| 100 g | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 56 | 50,4 |
| Proteínas (g) | 0,5 | 0,5 |
| Grasa total (g) | 0,4 | 0,4 |
| Carbohidratos disp. (g) | 13,1 | 11,8 |
| Azúcares totales (g) | 9,4 | 8,5 |
| Fibra dietaria (g) | 0,8 | 0,7 |
| Sodio (mg) | 2,6 | 2,3 |
Puré Manzana
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 1 envase (90g) | ||
| Porciones por Envase: 1 | ||
| 100 g | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 53,8 | 48,4 |
| Proteínas (g) | 0,5 | 0,5 |
| Grasa total (g) | 0,2 | 0,2 |
| Carbohidratos disp. (g) | 13,0 | 11,7 |
| Azúcares totales (g) | 12,6 | 11,3 |
| Fibra dietaria (g) | 2,2 | 2,0 |
| Sodio (mg) | 2,5 | 2,3 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order