Shopping security
| Especificación | Rango | Resolución | Precisión |
| Corriente AC | 30A | 0.1mA | ±(2.0%+5d) 50/60Hz |
| Corriente DC | 30A | 1mA | — |
| Voltaje AC | 400V | 0.1V | ±(2.0%+5d) |
| Voltaje DC | 400V | 0.1V | ±(1.0%+2d) |
| Resistencia | — | — | — |
| Frecuencia | — | — | — |
| Dimensiones | 7.2 x 2.5 x 1.4" (183 x 64 x 36mm) | — | — |
| Peso | 6.2 oz (190g) | — | — |
Ficha técnica en ingles
Manual del usuario en inglés (Revisión A)
Manual del usuario en inglés
Manual del usuario en español (Revisión A)
Manual del usuario en español
Características:
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order