Shopping security
Entretenimiento a alta velocidad
Olvídate de las Wi-Fi públicas. El chipset 5G integrado te permite descargar contenido estés donde estés, sin interrupciones.
Una pantalla NXTVISION de 90 Hz adaptativa te ofrece sensaciones de otro nivel. Disfruta de unos colores explosivos y unos detalles más definidos en una pantalla de 6,6 pulgadas digna del cine para ver contenidos en streaming, usar tus redes y disfrutar.
Disfruta de una mayor claridad en streaming. Con un solo toque, accede a una función de la pantalla mejora la calidad del contenido de vídeo en tiempo real.
A solo un clic de sugerencias por IA de las mejores poses para crear recuerdos listos para compartir.
Obtén imágenes nítidas y nada desenfocadas con enfoque rápido y una estabilización mejorada.
Graba vídeos HDR con IA. Captura lo que más te gusta en movimiento, disfruta de grandes matices y un mejor contraste.
Fotografía HDR en condiciones de poca luz. Fotografía el atardecer y el amanecer, captura los detalles de las sombras.
Consigue retratos creativos. La cámara reconoce de manera intuitiva las características faciales y hace su magia.
Hasta 2 días de batería con sus 5000 mAh y carga rápida de 15 W. El teléfono se recarga durante la noche para estar listo antes de que te despiertes. Así ahorra energía y prolonga la vida útil de la batería.
| Estado del producto | Nuevo |
|---|---|
| Fecha de lanzamiento | 15 jul. 2024 |
| Marca | TCL |
| Color | Gris |
| Bluetooth | Sí |
| NFC | No |
| Dimensiones | 322,41 x 222,02 x 6,95 mm |
| Peso | 760 g |
| Pantalla dimensiones | 14,3" |
| Tipo pantalla | IPS |
| Resolución de pantalla | 1600 x 2400 p |
| Frecuencia de refresco | 60 Hz |
| Brillo | 400 nits |
| Resolución cámara trasera | 8 megapíxeles |
| Cámara | 8 (MP, AF); Flash LED; Vídeo: 1080p@30fps |
| Resolución cámara frontal | 13 megapíxeles |
| Cámara secundaria | 13 MP + 5 MP; Vídeo: 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | WiFi |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Conexión USB | USB 2.0 |
| Conector de carga | USB-C |
| GPS | A-GPS |
| RAM | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Ampliable por Tarjeta SD | Sí (ranura dedicada) |
| Memoria ampliable | MicroSDXC |
| Procesador | Octa Core |
| Procesador | Mediatek Helio G99 (6 nm) |
| Sistema operativo | Android |
| Versión S.O. | 14 |
| Desbloqueo | Desbloqueo facial |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Barómetro | No |
| Batería extraíble | No |
| Capacidad batería | 10000 mAh |
| ¿Incluye cargador? | No |
| Carga rápida W | 33 W |
| Eficiencia Energética | G |
| ID EPREL | 9491G |
| PDF Etiqueta Eficiencia Energética | https://eprel.ec.europa.eu/labels/smartphonestablets20 |
| PDF Información Energética | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/smartphonestablets20 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order