Shopping security
Comparte tu espíritu

Rendimiento con colores reales. El smartphone barato de Honor no tiene nada que envidiar al resto de móviles del mercado. Y es que con su pantalla IPS LCD de 6,7" y resolución FHD+ a 1080 x 2388 píxeles, obtendrás una resolución de pantalla espectacular. Además, gracias a sus marcos recucidos que consiguen un 93,6% de relación pantalla/cuerpo y la frecuencia de actualización de 90Hz, tendrás la sensación de tener un gama alta en tus manos.
Por otro lado, la pantalla nocturna circadiana hace coincidir el cambio de temperatura de color con la secreción de melatonina en el cuerpo hermano por la noche y garantiza la calidad del sueño.

Crea una obra maestra con el mínimo esfuerzo. Utiliza el sensor principal de 100 MP para hacer fotografías únicas, dignas de un estudio de fotografía. Recorta o haz zoom donde quieras, el Honor 90 Lite mantendrá la calidad de tus fotos, hasta el más mínimo detalle será nítido y fiel a sus colores reales.
Además, gracias a la función Honor Cut, podrás editar y recortar tu fotografías muy fácilmente. Sé el director de tu propia película.

Una súper batería con muchísima capacidad de 4500 mAh unida a la función de SuperCharge de HONOR de 35W, puede cargar hasta un 55% en media hora. El espíritu de los 90 aún perdura, como nuestra batería. Porque en un abrir y cerrar de ojos disfrutarás del mejor rendimiento de forma duradera.

| Estado del producto | Nuevo |
|---|---|
| Marca | Honor |
| Color | Plata |
| NFC | No |
| Bluetooth | Sí |
| Dimensiones | 162,9 x 74,5 x 7,5 mm |
| Peso | 179 g |
| Pantalla dimensiones | 6,7" |
| Tipo pantalla | IPS LCD |
| Resolución de pantalla | 1080 x 2388 p |
| Frecuencia de refresco | 90 Hz |
| Resolución cámara trasera | 100 megapíxeles |
| Cámara | 100 MP (f/1.9, wide, PDAF) + 5 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, macro); LED flash, HDR, panorama; Video: 1080p@30fps |
| Resolución cámara frontal | 16 MP |
| Cámara secundaria | 16 MP (f/2.5, wide); Video: 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac), Direct, Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 5.1, A2DP |
| Conexión USB | USB 2.0, USB On-The-Go |
| Conector de carga | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Conector audio | No |
| ANT+ | No |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Memoria ampliable | No |
| Procesador | Octa Core |
| Procesador | Mediatek Dimensity 6020 (7 nm) |
| Sistema Operativo | Android |
| Versión S.O. | 13 |
| Interfaz usuario | Magic UI 7.1 |
| Botón emergencia | No |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Desbloqueo | Sensor de huellas |
| Acelerómetro | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Barómetro | No |
| Capacidad batería | 4500 mAh |
| Batería extraíble | No |
| ¿Incluye cargador? | No |
| Carga rápida W | 35 W |
| Linterna | No |
| SAR Cabeza | 0,85W/kg |
| SAR Tronco | 1,28W/kg |
| SAR Extremidades | 2,96W/kg |
| Indice Reparabilidad | 7,8 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order