Shopping security
Potencia tu grandeza

El terminal Xiaomi Poco F5 tiene un diseño delicado y a la moda que combina rendimiento y elegancia, el módulo de cámara de tres anillos se integra de forma natural en el cuero con un diseño sencillo y fino para dar sensación de fluidez, la impresión offset con degradado de dos colores y los moldes especiales consiguen una textura tridimensional con degradado de dos colores que aporta belleza, elegancia, transparencia y naturalidad.
La pantalla del smartphone flagship AMOLED DtoDisplay Flow de 6,67", utiliza marcos superfinos que presentan una impresionante relación pantalla-cuerpo del 93,4%, la pantalla con la gama de tonos más extraordinaria jamás vista en la serie POCO, con 68.000 millones de olores que se asemejan más a la realidad y reflejan la belleza de la naturaleza. Con los colores muy vivos, el contraste más nítido y los detalles más ricos de Dolby Vision, volverás a por más, el HDR adaptativo permite conservar los detalles oscuros, las zonas iluminadas, el contraste global y la percepción del color de los contenidos HDR en diferentes condiciones de luz ambiental.

El nuevo diseño de la cámara de vapor de alta eficiencia con canales de vapor aumenta la capacidad de disipación del calor enun 35% bajo la misma área, está equipado con grafito de área extragrande, lo que permite transferir rápidamente el calor y refrigerar el chip para lograr un nuevo nivel de rendimiento sostenible y elevado, Incorpora un rápido procesador Snapdragon 7+ Gen 2 que se fabrica mediante un proceso de 4 nm de TSMC, con la misma estructura de CPU y GPU insignia que Snapdragon 8+ Gen 1, combina una gran resistencia con un bajo consumo de energía para lograr un mayor rendimiento con una potencia excepcional. Gracias a la memoria flash rápida, podrás ver películas en alta definición como para cargar juegos pesados o leer varios archivos.
El terminal Xiaomi Poco F5 tiene una resistencia superior, podrás usarlo cuanto quieras gracias a la carga turbo de 67W y a la batería de gran capacidad de 5000 mAh.

La versátil combinación flagship de tres opciones de cámara es excepcional en todos los sentidos ya que tus creaciones destacarán gracias al procesador Snapdragon 7+Gen 2, el smartphone tiene una cámara triple ultranítida de 64 MP para una fotografía profesional con el potencial de una obra maestra;

| Estado del producto | Nuevo |
|---|---|
| Marca | Xiaomi |
| Color | Azul |
| NFC | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Dimensiones | 161,1 x 75 x 7,9 mm |
| Peso | 181 g |
| Pantalla dimensiones | 6,67" |
| Tipo pantalla | AMOLED |
| Resolución de pantalla | 1080 x 2400 p |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 5 |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| HDR | HDR10+ |
| Brillo | 500 nits |
| Resolución cámara trasera | 64 megapíxeles |
| Cámara | 64 MP, (f/1.8, 1/2", 0.7µm, PDAF, OIS) + 8 MP, (f/2.2, 120˚, 1/4", 1.12µm) + 2 MP, (f/2.4; LED flash, HDR, panorama); Video 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| Resolución cámara frontal | 16 MP |
| Cámara secundaria | 16 MP, f/2.5; Video 1080p@30/60fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6), Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Conexión USB | USB 2.0, USB On-The-Go |
| Conector de carga | USB-C |
| GPS | A-GPS con GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Conector audio | Jack 3.5 mm |
| ANT+ | No |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 3.1 |
| Memoria ampliable | No |
| Procesador | Octa Core |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 (4 nm) |
| Sistema Operativo | Android |
| Versión S.O. | 13 |
| Interfaz usuario | MIUI 14 for POCO |
| Botón emergencia | No |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Desbloqueo | Sensor de huellas, Desbloqueo facial |
| Acelerómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Barómetro | No |
| Capacidad batería | 5000 mAh |
| Batería extraíble | No |
| ¿Incluye cargador? | Sí |
| Carga rápida W | 67 W |
| Linterna | No |
| SAR Cabeza | 0,995 W/kg |
| SAR Tronco | 0,997 W/kg |
| SAR Extremidades | 2,598 W/kg |
| Indice Reparabilidad | 7,6 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order