Shopping security
Potente y útil de principio a fin
![]()
El nuevo Google Pixel 8 cuenta con un diseño innovador y moderno con un acabado satinado, los materiales duraderos hacen que los rayones y derrames no sean un gran problema con una pantalla Actua, nítida y clara inocluso con luz solar directa.
La cámara de Pixel 8 se ha mejorado totalmente y usa la IA de Google para ayudarte a hacer fotos y vídeos memorables, de día o de noche, graba vídeos fluidos con una resolución asombrosa y un audio nítido, incluso en lugares concurridos y poco iluminados, gracias al Zoom Alta Resolución de la Cámara te permite conseguir primeros planos supernítidos sin necesidad de tener una lente teleobjetivo aparte.
![]()
Ahora tiene Enfoque Macro, lo que permite captar colores intensos y contrastes espectaculares por muy pequeño que sea lo que quieras inmortalizar, utiliza Visión Nocturan para sacar fotos nítidas de cualquier cosa, desde las luces de la ciudad hasta los cielos estrellados, mejora las fotos al ajustar automáticamente el color y la luz con HDR+, y con el Tono Real, los matices de los distintos tonos de piel se representan ajustándose a la realidad.
Con la ayuda de la IA de Google, puedes eliminar distracciones, hacer modificaciones personalizadas y más con solo unos toques;
![]()
El smartphone Pixel 8 cuenta con un nuevo chip Google G3 que se ha diseñado a medida con la IA de Google para ofrecerte funciones vanguardistas de fotografía y vídeo, así como formas más inteligentes de ayudarte a lo largo del día, y hace que Pixel sea superrápido y eficiente.
Además el Pixel 8 protege tu información privada y te mantiene a salvo;
![]()
| Estado del producto | Nuevo |
|---|---|
| Marca | |
| Color | Rosa |
| NFC | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Dimensiones | 150,5 x 70,8 x 8,9 mm |
| Peso | 187 g |
| Pantalla dimensiones | 6,2" |
| Tipo pantalla | OLED |
| Resolución de pantalla | 1080 x 2400 p |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass Victus |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| HDR | HDR10+ |
| Brillo | 2000 nits |
| Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
| Cámara | 50 MP, (f/1.7, 25mm, 1/1.31", 1.2µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS) + 12 MP, (f/2.2, 126˚, 1/2.9", 1.25µm); Dual-LED flash, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take; Video 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, |
| Resolución cámara frontal | 10 MP |
| Cámara secundaria | 10.5 MP (f/2.2, 20mm, 1/3.1", 1.22µm, PDAF); Auto-HDR, panorama; Video 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6e/7), Direct, Triple banda |
| Tipo Bluetooth | 5.3, A2DP, aptX HD, LE |
| Conexión USB | USB 3.2 |
| Conector de carga | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| Conector audio | No |
| ANT+ | No |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo de SIM 2 | e-SIM |
| RAM | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 3.1 |
| Memoria ampliable | No |
| Procesador | Nona Core |
| Procesador | Google Tensor G3 (4 nm) |
| Sistema Operativo | Android |
| Versión S.O. | 14 |
| Botón emergencia | No |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Desbloqueo | Sensor de huellas, Desbloqueo facial |
| Acelerómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Barómetro | Sí |
| Capacidad batería | 4575 mAh |
| Batería extraíble | No |
| ¿Incluye cargador? | No |
| Carga rápida W | 27 W |
| Linterna | No |
| SAR Cabeza | 0,98 W/kg |
| SAR Tronco | 1,20 W/kg |
| SAR Extremidades | 2,49 W/kg |
| Indice Reparabilidad | 8,2 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order