Shopping security
Los cables cuentan con accesorios de cromo pulido y carcasas exteriores trenzadas de acero inoxidable, conducto interior de acero templado y un revestimiento interior de nailon para un funcionamiento suave y una vida útil prolongada.
Los cables trenzados cuentan con carcasas exteriores recubiertas con una cubierta transparente que no amarillea para resistencia a la abrasión
La longitud indicada es la longitud de la carcasa exterior únicamente, excluyendo el codo
Los cables también se adaptarán a los carbohidratos Mikuni de última generación
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Iron 1200 XLNS | - | - |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Sportster Forty-Eight Special XLXS | - | - |
| 2016-2020 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLCX | - | - |
| 2014-2017 | Harley-Davidson | SuperLow 1200 XLT | - | - |
| 2014-2015 | Harley-Davidson | Breakout FXSB | - | - |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD | - | - |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | Sportster Seventy-Two XLV | - | - |
| 2012-2015 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS | - | - |
| 2012-2015 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | - | - |
| 2012-2015 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - | - |
| 2012-2015 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | - | - |
| 2012-2015 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | - | - |
| 2011-2019 | Harley-Davidson | 883 SuperLow XLL | - | - |
| 2011-2019 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC | - | - |
| 2011-2017 | Harley-Davidson | 1200 XLCP | - | - |
| 2010-2020 | Harley-Davidson | Sportster Forty-Eight XLX | - | - |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | - | - |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
| 2009-2020 | Harley-Davidson | Iron 883 XLN | - | - |
| 2009-2012 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XR | - | - |
| 2009-2012 | Harley-Davidson | Sportster 1200 X XR | - | - |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC | - | - |
| 2008-2009, 2014-2017 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | - | - |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW | - | - |
| 2007-2012 | Harley-Davidson | 1200 Nightster XLN | - | - |
| 2007-2011 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - | - |
| 2007-2011 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | - | - |
| 2007-2011 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | - | - |
| 2007-2011 | Harley-Davidson | 1200 Low EFI XLL | - | - |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC | - | - |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | 883 Low EFI XLL | - | - |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | 883 EFI XL | - | - |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | 883 Custom EFI XLC | - | - |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | 1200 Roadster EFI XLR | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XL 50 | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | 883 Roadster EFI XLR | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | 883 Roadster XLR | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD35 | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | - | - |
| 2003-2005 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
| 2003-2005 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
| 2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer EFI FLSTSI | - | - |
| 2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS | - | - |
| 2002-2003 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - | - |
| 2002 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG3 | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI | - | - |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | - | - |
| 2001-2002 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
| 2001-2002 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer EFI FLSTSI | - | - |
| 2001 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - | - |
| 2001 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG2 | - | - |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD | - | - |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
| 2000-2002 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS | - | - |
| 2000-2002 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
| 1999 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
| 1997-1999 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS | - | - |
| 1997-1999 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
| 1997-1999 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
| 1997-1999 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | - | - |
| 1997 | Harley-Davidson | Softail Bad Boy FXSTSB | - | - |
| 1996 | Harley-Davidson | Softail Bad Boy FXSTSB | - | - |
| 1996 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
| 1996 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
| 1996 | Harley-Davidson | Softail Heritage Special FLSTN | - | - |
| 1996 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order