Shopping security
Potencia imparable
Batería de 7000 mAh. Una tecnología de batería de nueva generación con ánodo de silicio, compacta pero tan potente como una batería externa. Mayor seguridad que soporta altas temperaturas y frío extremo.
Carga ultrarrápida de 120W. Carga los 7000 mAh al 100% en tan solo 42 minutos.
Procesador insignia Dimensity 8400-MAX. Fabricado con el proceso avanzado de 4 nm de TSMC y una arquitectura insignia all-big-core, este procesador proporciona un rendimiento absoluto.
La calidad 2K LivePhoto se ha mejorado a2K con marcos de portada que se pueden seleccionar y la calidad de imagen mejorada es compatible con ProXDR para lograr detalles y colores más ricos.
Vídeo cinematográfico 4K. El módulo de cámara insignia del modelo GT 7T admite grabación de vídeo bajo el agua 4K a 60 FPS y posterior 4K a 60 FPS, y grabación de vídeo frontal 4K a 60 FPS. Cumple sobradamente con las demandas de la creación profesional de un vlog.
El diseño con el mejor rendimiento. El grafeno IceSense, garantiza una disipación eficiente del calor y no solo proporciona un rendimiento potente y constante, sino también una temperatura cómoda al tacto. Enriquecio con fibra de vidrio. Ligero, resistente y con un tacto increíble.
Pantalla Pro-Esports de 6000 nits. Brillo excepcional y reproducción de colores vibrantes, a la vez que es compatible con Dolby Vision y HDR10+ para obtener imágenes impresionantes. Permite la reproducción de vídeo HD HDR en Netflix. Combinado con una capacidad de respuesta táctil ultraprecisa, ofrece interacciones de juego fluidas y sin latencia.
| Estado del producto | Nuevo |
|---|---|
| Fecha de lanzamiento | 27 may. 2025 |
| Marca | Realme |
| Color | Azul |
| NFC | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Dimensiones | 162,42 x 75,97 x 8,25 mm |
| Peso | 202 g |
| Pantalla dimensiones | 6,8" |
| Tipo pantalla | AMOLED |
| Resolución de pantalla | 1280 x 2800 p |
| Protección de pantalla | ArmorShell |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Alto Rango Dinámico | HDR10+ |
| Brillo | 6000 nits |
| Resolución cámara trasera | 50 megapíxeles |
| Cámara | 50 MP (f/1,8, 24 mm, gran angular, PDAF, OIS) + 8 MP (f/2,2, 16 mm, 112° ultra gran angular); Flash LED, HDR, Panorámica; Vídeo: 4K@30/60 fps, 1080p@30/60/120 fps, giroscopio-EIS, OIS |
| Resolución cámara frontal | 32 megapíxeles |
| Cámara secundaria | 32 MP (f/2.5, 21 mm gran angular, 1/2.74", 0.8μm); Panorámica; Vídeo: 4K@30/60 fps, 1080p@30/60 fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM sim 2 | 850/900/1800/1900 |
| Conexión de red | 5G |
| Tipo Wifi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6), Direct, Doble banda |
| Tipo Bluetooth | 6.0, A2DP, aptX HD, LE, LHDC |
| Conexión USB | USB-C, USB On-The-Go |
| Conector de carga | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| Conector audio | No |
| ANT+ | No |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 4.0 |
| Memoria ampliable | No |
| Procesador | Octa Core |
| Procesador | Mediatek Dimensity 8400 Max (4 nm) |
| Sistema operativo | Android |
| Versión S.O. | 15 |
| Interfaz usuario | Realme UI 6.0 |
| Botón emergencia | No |
| Altavoz manos libres | Sí |
| Desbloqueo | Sensor de huellas |
| Acelerómetro | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| Barómetro | No |
| Capacidad batería | 7000 mAh |
| Batería extraíble | No |
| ¿Incluye cargador? | No |
| Carga rápida W | 120 W |
| Linterna | No |
| Más información |
* La función NFC puede variar dependiendo del mercado o región |
| SAR Cabeza | 0,99 W/kg |
| SAR Tronco | 1,09 W/kg |
| SAR Extremidades | 2,92 W/kg |
| Indice Reparabilidad | 7,3 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order