Shopping security
| Año | Marca | Modelo | Variante | Notas | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Honda | XR400R | |||
| 2003 | Honda | XR400R | |||
| 2002 | Honda | XR400R | |||
| 2001 | Honda | XR400R | |||
| 2000 | Honda | XR400R | |||
| 1999 | Honda | XR400R | |||
| 1998 | Honda | XR400R | |||
| 1997 | Honda | XR400R | |||
| 1996 | Honda | XR400R | |||
| 2010 | Yamaha | YFM350 Grizzly 4x4 Auto | Grizzly | FG | |
| 2010 | Yamaha | YFM450 Grizzly 4x4 Auto | Grizzly | YFM | |
| 1994 | Husqvarna | WXE 360 | WXE | ||
| 1994 | Husqvarna | WXE 610 | WXE | ||
| 2024 | Kawasaki | KX65 | KX | ||
| 2009 | Yamaha | YFM250 Big Bear | Big Bear | YFM | B |
| 2009 | Yamaha | YFM450 Grizzly 4x4 Auto | Grizzly | YFM | |
| 2023 | Kawasaki | KLX230R | KLX | R | |
| 2007 | Suzuki | LT-A400F Eiger 4x4 Auto | Eiger AT | LT-A | F |
| 2023 | Polaris | Ranger 150 EFI | Ranger | ||
| 2007 | Yamaha | YFM450 Grizzly 4x4 Auto | Grizzly | YFM | |
| 1985 | Suzuki | SP250 | SP | ||
| 2022 | Kawasaki | KLX230R | KLX | R | |
| 2022 | Polaris | Ranger 150 EFI | Ranger | ||
| 2022 | Yamaha | YFM450 Kodiak 450 | Kodiak | YFM | |
| 1981 | Honda | ATC250R | ATC | R | |
| 2006 | Suzuki | LT-A400F Eiger 4x4 Auto | Eiger AT | LT-A | F |
| 2006 | Yamaha | YFM450FX Wolverine 4x4 | Wolverine | YFM | FX |
| 2022 | Kawasaki | KLX230R S | KLX | R S | |
| 2022 | Kawasaki | KX65 | KX | ||
| 2002 | Suzuki | LT-A500F Vinson 500 4x4 Auto | Vinson AT | LT-A | |
| 2020 | Kawasaki | KLX230 ABS | KLX | ||
| 2003 | Yamaha | YFM400F Kodiak 4x4 | Kodiak | YFM | FA |
| 2021 | Kawasaki | KX65 | KX | ||
| 2019 | Polaris | Ranger 150 EFI | Ranger | ||
| 2010 | Yamaha | YFM350 Grizzly IRS 4x4 Auto | Grizzly | FGI | |
| 2010 | Yamaha | YFM450FX Wolverine 4x4 | Wolverine | YFM | FX |
| 1995 | Yamaha | YFM350F Wolverine 4x4 | Wolverine | YFM | FX |
| 1994 | Husqvarna | WXE 250 | WXE | ||
| 2009 | Suzuki | LT-Z250 QuadSport Z | QuadSport | LT-Z | Z |
| 2009 | Yamaha | YFM350 Grizzly 4x4 Auto | Grizzly | FG | |
| 2009 | Yamaha | YFM450FX Wolverine 4x4 | Wolverine | YFM | FX |
| 2024 | Kawasaki | BR125 Z125 PRO | Z | ||
| 2024 | Kawasaki | KLX230R | KLX | R | |
| 2018 | Polaris | Ranger 150 EFI | Ranger | ||
| 2009 | Yamaha | YFM350 Grizzly IRS 4x4 Auto | Grizzly | FGI | |
| 2012 | Yamaha | YFM350 Grizzly 4x4 Auto | Grizzly | FG | |
| 2020 | Suzuki | DR200S | DR | S | |
| 1997 | Yamaha | YFM350F Wolverine 4x4 | Wolverine | YFM | FX |
| 2002 | Suzuki | DR 200 S | DR | S | |
| 2012 | Suzuki | LT-Z QuadSport 250 4x2 | QuadSport | LT-Z | Z |
| 2007 | Suzuki | DR 200 S | DR | S | |
| 2014 | Suzuki | DR 200 | DR | ||
| 2013 | Kawasaki | KVF 360 Prairie 2x4 | Prairie | KVF | |
| 1994 | Husqvarna | WR 250 | WR | ||
| 2012 | Kawasaki | KVF 360 Prairie 2x4 | Prairie | KVF | |
| 2012 | Suzuki | DR 200 S | DR | S | |
| 1989 | Suzuki | DR 200 | DR | ||
| 2000 | Kawasaki | KVF 400 D Prairie 4x4 | Prairie | KVF | D |
| 2001 | Yamaha | Big Bear 400 | Big Bear | YFM | |
| 2016 | Suzuki | DR 200 SE | DR | SE | |
| 1992 | Husqvarna | CR 125 | CR | ||
| 1993 | Husqvarna | WMX 610 | WMX | ||
| 2012 | Yamaha | YFM450 Grizzly 4x4 Auto | Grizzly | YFM | |
| 2011 | Yamaha | YFM350 Grizzly 4x4 Auto | Grizzly | FG | |
| 2011 | Yamaha | YFM450 Grizzly 4x4 Auto | Grizzly | YFM | |
| 2009 | Suzuki | DR 200 | DR | ||
| 1997 | Suzuki | DR 200 S | DR | S | |
| 1993 | Yamaha | YFM 350 Warrior | Warrior | YFM | |
| 2005 | Suzuki | LT-A400F Eiger 4x4 Auto | Eiger AT | LT-A | F |
| 2021 | Polaris | Ranger 150 EFI | Ranger | ||
| 2000 | Yamaha | YFM400A Kodiak | Kodiak | YFM | A |
| 2020 | Kawasaki | BR125 Z125 PRO | Z | ||
| 2008 | Yamaha | YFM350 Grizzly 4x4 Auto | Grizzly | FG | |
| 2008 | Yamaha | YFM350 Grizzly IRS 4x4 Auto | Grizzly | FGI | |
| 2008 | Yamaha | YFM450 Grizzly 4x4 Auto | Grizzly | YFM | |
| 2023 | Kawasaki | BR125 Z125 PRO | Z | ||
| 2020 | Polaris | Ranger 150 EFI | Ranger | ||
| 2025 | Kawasaki | BR125 Z125 PRO | Z | ||
| 2025 | Kawasaki | KX65 | KX | ||
| 2019 | Kawasaki | BR125 Z125 PRO | Z | ||
| 2022 | Kawasaki | KLX230 SE | KLX | SE | |
| 2022 | Kawasaki | KLX230S | KLX | S | |
| 2015 | Suzuki | DR200S | DR | S | |
| 2004 | Suzuki | LT-A400F Eiger 4x4 Auto | Eiger AT | LT-A | F |
| 2004 | Yamaha | YFM350F Wolverine 4x4 | Wolverine | YFM | FX |
| 2004 | Yamaha | YFM400F Kodiak 4x4 | Kodiak | YFM | FA |
| 2009 | Suzuki | DR 200 S | DR | S | |
| 2008 | Hyosung | 450 Street | 450 Street | ||
| 2017 | Suzuki | DR 200 | DR | ||
| 1990 | Suzuki | DR 200 | DR | ||
| 1997 | Kawasaki | KVF 400 D Prairie 2x4 | Prairie | KVF | D |
| 2013 | Yamaha | Grizzly 350 4x4 | Grizzly | FG | |
| 2002 | Kawasaki | KVF 400 C Prairie 4x4 | Prairie | KVF | C |
| 2008 | Suzuki | LT-Z250 QuadSport Z | QuadSport | LT-Z | Z |
| 2008 | Yamaha | YFM250 Big Bear | Big Bear | YFM | B |
| 2008 | Yamaha | YFM450FX Wolverine 4x4 | Wolverine | YFM | FX |
| 1987 | Suzuki | SP125 | SP | ||
| 2023 | Kawasaki | KLX230R S | KLX | R S | |
| 2023 | Kawasaki | KLX230SM | KLX | SM | |
| 2023 | Kawasaki | KX65 | KX | ||
| 2007 | Suzuki | LT-A400 Eiger 2x4 Auto | Eiger | LT-A | AT |
| 2007 | Suzuki | LT-Z250 QuadSport Z | QuadSport | LT-Z | Z |
| 2007 | Yamaha | YFM250 Big Bear | Big Bear | YFM | B |
| 2007 | Yamaha | YFM350 Grizzly 4x4 Auto | Grizzly | FG | |
| 2007 | Yamaha | YFM350 Grizzly IRS 4x4 Auto | Grizzly | FGI | |
| 2007 | Yamaha | YFM450FX Wolverine 4x4 | Wolverine | YFM | FX |
| 2023 | Yamaha | YFM450 Kodiak 450 | Kodiak | YFM | |
| 2004 | Yamaha | YFM 350 Warrior | Warrior | YFM | |
| 2001 | Kawasaki | KVF 400 D Prairie 2x4 | Prairie | KVF | D |
| 2008 | Yamaha | YFM 350 X Wolverine 4x2 | Wolverine | YFM | X |
| 1997 | Kawasaki | KVF 400 D Prairie 4x4 | Prairie | KVF | D |
| 1992 | Husqvarna | CR 360 | CR | ||
| 2003 | Yamaha | YFM 450 Kodiak | Kodiak | YFM | |
| 2015 | Suzuki | DR 200 SE | DR | SE | |
| 2006 | Yamaha | YFM 350 Bruin 4x4 | Bruin | YFM | |
| 1992 | Husqvarna | WXE 250 | WXE | ||
| 2005 | Yamaha | YFM 400 Kodiak | Kodiak | YFM | |
| 1994 | Husqvarna | CR 125 | CR | ||
| 2021 | Kawasaki | BR125 Z125 PRO | Z | ||
| 2021 | Kawasaki | KLX230 ABS | KLX | ||
| 2021 | Kawasaki | KLX230R | KLX | R | |
| 2020 | Kawasaki | KLX230R | KLX | R | |
| 1999 | Yamaha | YFM350U Big Bear 2x4 | Big Bear | YFM | U |
| 2020 | Kawasaki | KX65 | KX | ||
| 2011 | Suzuki | DR 200 | DR | ||
| 2010 | SYM | Quadlander 600 | Quadlander | ||
| 1994 | Husqvarna | TE 610 | TE | ||
| 2010 | Suzuki | DR 200 | DR | ||
| 1998 | Kawasaki | KVF 400 D Prairie 4x4 | Prairie | KVF | D |
| 2007 | Yamaha | YFM 350 X Wolverine 4x2 | Wolverine | YFM | X |
| 2002 | Yamaha | Big Bear 400 | Big Bear | YFM | |
| 2011 | Yamaha | Grizzly 350 4x2 | Grizzly | G | |
| 1992 | Yamaha | YFM 350 Warrior | Warrior | YFM | |
| 2001 | Yamaha | YFM 350 FX Wolverine 4x4 | Wolverine | YFM | FX |
| 2007 | Suzuki | LT-A 400F Eiger AT Camo 4x4 | F Eiger | LT-A | Camo |
| 2004 | Yamaha | Big Bear 400 | Big Bear | YFM | |
| 2010 | Suzuki | LT-Z QuadSport 250 4x2 | QuadSport | LT-Z | Z |
| 1999 | Kawasaki | KVF 400 C Prairie 4x4 | Prairie | KVF | C |
| 1999 | Yamaha | YFM 350 Warrior | Warrior | YFM | |
| 2003 | Yamaha | Big Bear 400 | Big Bear | YFM | |
| 2001 | Yamaha | YFM 400 Kodiak | Kodiak | YFM | |
| 1999 | Suzuki | DR 200 S | DR | S | |
| 1999 | Yamaha | YFM 350 FX Wolverine 4x4 | Wolverine | YFM | FX |
| 1996 | Suzuki | DR 125 | DR | ||
| 2000 | Suzuki | DR 200 S | DR | S | |
| 1992 | Husqvarna | WMX 250 | WMX | ||
| 2001 | Kawasaki | KVF 400 D Prairie 4x4 | Prairie | KVF | D |
| 2002 | Kawasaki | KVF 400 D Prairie 2x4 | Prairie | KVF | D |
| 1993 | Husqvarna | WXE 360 | WXE | ||
| 1993 | Suzuki | DR 125 | DR | ||
| 1995 | Yamaha | YFM 350 Warrior | Warrior | YFM | |
| 2019 | Suzuki | DR 200 | DR | ||
| 2007 | Yamaha | Grizzly 350 4x2 | Grizzly | G | |
| 2010 | Hyosung | 450 Street | 450 Street | ||
| 1995 | Suzuki | DR 125 | DR | ||
| 2007 | Suzuki | LT-A 400F Eiger Hunter X 4x4 | F Eiger | LT-A | Hunter X |
| 1996 | Suzuki | DR 200 S | DR | S | |
| 1994 | Husqvarna | CR 250 | CR | ||
| 1992 | Suzuki | DR 125 | DR | ||
| 1993 | Husqvarna | CR 250 | CR | ||
| 1998 | Yamaha | YFM 350 FX Wolverine 4x4 | Wolverine | YFM | FX |
| 2003 | Yamaha | YFM 400 Kodiak 4x2 | Kodiak | YFM | |
| 2006 | Suzuki | DR 200 S | DR | S | |
| 2004 | Suzuki | DR 200 S | DR | S | |
| 2018 | Suzuki | DR 200 | DR | ||
| 2003 | Yamaha | YFM 350 Warrior | Warrior | YFM | |
| 2013 | Suzuki | DR 200 | DR | ||
| 1998 | Yamaha | YFM 350 Warrior | Warrior | YFM | |
| 2004 | Yamaha | YFM 400 Kodiak 4x2 | Kodiak | YFM | |
| 2011 | Suzuki | LT-Z QuadSport 250 4x2 | QuadSport | LT-Z | Z |
| 2011 | Kawasaki | KVF 360 Prairie 2x4 | Prairie | KVF | |
| 2012 | Hyosung | 450 Street | 450 Street | ||
| 1989 | Suzuki | DR 125 | DR | ||
| 1999 | Kawasaki | KVF 400 D Prairie 2x4 | Prairie | KVF | D |
| 2005 | Yamaha | YFM 450 Kodiak | Kodiak | YFM | |
| 2000 | Yamaha | YFM 350 Warrior | Warrior | YFM | |
| 1994 | Husqvarna | WR 125 | WR | ||
| 1999 | Kawasaki | KVF 400 D Prairie 4x4 | Prairie | KVF | D |
| 2013 | Suzuki | DR 200 S | DR | S | |
| 1993 | Husqvarna | CR 360 | CR | ||
| 1991 | Yamaha | YFM 350 Warrior | Warrior | YFM | |
| 1994 | Yamaha | YFM 350 Warrior | Warrior | YFM | |
| 2009 | Hyosung | 450 Street | 450 Street | ||
| 2006 | Suzuki | LT-A 400F Eiger Celebration Ed. 4x4 | F Eiger | LT-A | Celebration Ed. |
| 2017 | Suzuki | DR 200 SE | DR | SE | |
| 1996 | Yamaha | YFM 350 FX Wolverine 4x4 | Wolverine | YFM | FX |
| 1993 | Husqvarna | WXE 610 | WXE | ||
| 1989 | Yamaha | YFM 350 Warrior | Warrior | YFM | |
| 1994 | Husqvarna | WMX 610 | WMX | ||
| 1993 | Husqvarna | TE 610 | TE | ||
| 1993 | Husqvarna | WR 125 | WR | ||
| 2014 | Suzuki | DR 200 SE | DR | SE | |
| 1992 | Husqvarna | CR 250 | CR | ||
| 2001 | Yamaha | Big Bear 400 Hunter Edition 4x2 | Big Bear | NH | Hunter Edition |
| 2001 | Suzuki | DR 200 S | DR | S | |
| 1994 | Husqvarna | WMX 250 | WMX | ||
| 2000 | Yamaha | Big Bear 400 | Big Bear | YFM | |
| 1990 | Suzuki | DR 125 | DR | ||
| 2018 | Suzuki | DR 200 SE | DR | SE | |
| 2008 | Suzuki | DR 200 | DR | ||
| 1993 | Husqvarna | WR 250 | WR | ||
| 2002 | Yamaha | Big Bear 400 Hunter Edition 4x2 | Big Bear | NH | Hunter Edition |
| 1993 | Husqvarna | WMX 250 | WMX | ||
| 2009 | Yamaha | Grizzly 350 4x2 | Grizzly | G | |
| 1998 | Kawasaki | KVF 400 D Prairie 2x4 | Prairie | KVF | D |
| 2003 | Suzuki | DR 200 S | DR | S | |
| 1992 | Husqvarna | WR 360 | WR | ||
| 2000 | Kawasaki | KVF 400 D Prairie 2x4 | Prairie | KVF | D |
| 1994 | Husqvarna | WR 360 | WR | ||
| 1997 | Kawasaki | KVF 400 C Prairie 4x4 | Prairie | KVF | C |
| 1996 | Yamaha | YFM 350 Warrior | Warrior | YFM | |
| 2006 | Yamaha | YFM 350 X Wolverine 4x2 | Wolverine | YFM | X |
| 1992 | Husqvarna | WMX 610 | WMX | ||
| 2014 | Suzuki | DR 200 S | DR | S | |
| 2006 | Yamaha | YFM 450 Kodiak IRS 4x4 | Kodiak | YFM | |
| 1992 | Husqvarna | TE 610 | TE | ||
| 1991 | Suzuki | DR 125 | DR | ||
| 2000 | Kawasaki | KVF 400 C Prairie 4x4 | Prairie | KVF | C |
| 2002 | Yamaha | YFM 400 Kodiak | Kodiak | YFM | |
| 2007 | Yamaha | Grizzly 400 4x4 | Grizzly | FG | |
| 1992 | Husqvarna | WXE 610 | WXE | ||
| 2010 | Yamaha | Grizzly 350 4x2 | Grizzly | G | |
| 2002 | Yamaha | YFM 350 Warrior | Warrior | YFM | |
| 2002 | Kawasaki | KVF 400 D Prairie 4x4 | Prairie | KVF | D |
| 1998 | Kawasaki | KVF 400 C Prairie 4x4 | Prairie | KVF | C |
| 1993 | Husqvarna | WXE 250 | WXE | ||
| 2013 | Suzuki | LT-Z QuadSport 250 4x2 | QuadSport | LT-Z | Z |
| 2015 | Suzuki | DR 200 | DR | ||
| 1992 | Husqvarna | WR 250 | WR | ||
| 1993 | Husqvarna | CR 125 | CR | ||
| 1997 | Yamaha | YFM 350 Warrior | Warrior | YFM | |
| 2008 | SYM | Quadlander 600 | Quadlander | ||
| 2005 | Yamaha | YFM 350 Bruin 4x4 | Bruin | YFM | |
| 2006 | Yamaha | YFM 450 Kodiak | Kodiak | YFM | |
| 2016 | Suzuki | DR 200 | DR | ||
| 2008 | Yamaha | Grizzly 350 4x2 | Grizzly | G | |
| 2008 | Suzuki | DR 200 S | DR | S | |
| 2004 | Yamaha | YFM 350 Bruin 4x4 | Bruin | YFM | |
| 1994 | Suzuki | DR 125 | DR | ||
| 2005 | Suzuki | DR 200 S | DR | S | |
| 2001 | Kawasaki | KVF 400 C Prairie 4x4 | Prairie | KVF | C |
| 2000 | Yamaha | YFM 350 FX Wolverine 4x4 | Wolverine | YFM | FX |
| 1992 | Husqvarna | WR 125 | WR | ||
| 1982 | Honda | MB50 | MB50 | ||
| 2001 | Yamaha | YFM 350 Warrior | Warrior | YFM | |
| 2011 | Suzuki | DR 200 S | DR | S | |
| 1998 | Suzuki | DR 200 S | DR | S | |
| 1993 | Husqvarna | WR 360 | WR | ||
| 2011 | Hyosung | 450 Street | 450 Street | ||
| 2004 | Yamaha | YFM 450 Kodiak | Kodiak | YFM | |
| 1990 | Yamaha | YFM 350 Warrior | Warrior | YFM | |
| 1994 | Husqvarna | CR 360 | CR | ||
| 2008 | Yamaha | Grizzly 400 4x4 | Grizzly | FG | |
| 2012 | Suzuki | DR 200 | DR | ||
| 2009 | SYM | Quadlander 600 | Quadlander | ||
| 2009 | Yamaha | YFM 350 X Wolverine 4x2 | Wolverine | YFM | X |
| 2010 | Suzuki | DR 200 S | DR | S | |
| 1992 | Husqvarna | WXE 360 | WXE | ||
| 2012 | Kawasaki | KVF360 Prairie 4x4 | |||
| 2012 | Kawasaki | KX65 | |||
| 2011 | Kawasaki | KVF360 Prairie 4x4 | |||
| 2011 | Kawasaki | KX65 | |||
| 2010 | Kawasaki | KVF360 Prairie 4x4 | |||
| 2010 | Kawasaki | KX65 | |||
| 2009 | Kawasaki | KVF360 Prairie 2x4 | |||
| 2009 | Kawasaki | KVF360 Prairie 4x4 | |||
| 2009 | Kawasaki | KX65 | |||
| 2009 | Suzuki | DR200SE | |||
| 2008 | Kawasaki | KVF360 Prairie 2x4 | |||
| 2008 | Kawasaki | KVF360 Prairie 4x4 | |||
| 2008 | Kawasaki | KX65 | |||
| 2008 | Suzuki | DR200SE | |||
| 2007 | Kawasaki | KVF360 Prairie 2x4 | |||
| 2007 | Kawasaki | KVF360 Prairie 4x4 | |||
| 2007 | Kawasaki | KX65 | |||
| 2016 | Kawasaki | KX65 | |||
| 2016 | Suzuki | DR200S | |||
| 2015 | Kawasaki | KX65 | |||
| 2014 | Kawasaki | KX65 | |||
| 2013 | Kawasaki | KVF360 Prairie 4x4 | |||
| 2013 | Kawasaki | KX65 | |||
| 2013 | Suzuki | DR200SE | |||
| 2022 | Kawasaki | BR125 Z125 PRO | |||
| 2021 | Yamaha | YFM450 Kodiak 450 | |||
| 2020 | Yamaha | YFM450 Kodiak 450 | |||
| 2019 | Kawasaki | KX65 | |||
| 2019 | Suzuki | DR200S | |||
| 2019 | Yamaha | YFM450 Kodiak 450 | |||
| 2018 | Kawasaki | BR125 Z125 PRO | |||
| 2018 | Kawasaki | KX65 | |||
| 2018 | Suzuki | DR200S | |||
| 2018 | Yamaha | YFM450 Kodiak 450 | |||
| 2017 | Kawasaki | BR125 Z125 PRO | |||
| 2017 | Kawasaki | KX65 | |||
| 2017 | Suzuki | DR200S | |||
| 2007 | Suzuki | DR200SE | |||
| 2006 | Kawasaki | KVF360 Prairie 2x4 | |||
| 2006 | Kawasaki | KVF360 Prairie 4x4 | |||
| 2006 | Kawasaki | KX65 | |||
| 2006 | Suzuki | DR200SE | |||
| 2006 | Suzuki | LT-A400 Eiger 2x4 Auto | |||
| 2006 | Suzuki | LT-Z250 QuadSport Z | |||
| 2006 | Yamaha | YFM250 Bruin | |||
| 2006 | Yamaha | YFM350 Bruin Auto 2x4 | |||
| 2006 | Yamaha | YFM400 Big Bear 4x4 | FWN | ||
| 2006 | Yamaha | YFZ350 Banshee | |||
| 2005 | Kawasaki | KVF360 Prairie 2x4 | |||
| 2005 | Kawasaki | KVF360 Prairie 4x4 | |||
| 2005 | Kawasaki | KX65 | |||
| 2005 | Suzuki | DR200SE | |||
| 2005 | Suzuki | LT-A400 Eiger 2x4 Auto | |||
| 2005 | Suzuki | LT-Z250 QuadSport Z | |||
| 2005 | Suzuki | RM65 | |||
| 2005 | Yamaha | YFM250 Bruin | |||
| 2005 | Yamaha | YFM350 Bruin Auto 2x4 | |||
| 2005 | Yamaha | YFM350F Wolverine 4x4 | |||
| 2005 | Yamaha | YFM400 Big Bear 4x4 | FWN | ||
| 2005 | Yamaha | YFZ350 Banshee | |||
| 2004 | Kawasaki | KVF360 Prairie 2x4 | |||
| 2004 | Kawasaki | KVF360 Prairie 4x4 | |||
| 2004 | Kawasaki | KX65 | |||
| 2004 | Suzuki | DR200SE | |||
| 2004 | Suzuki | LT-A400 Eiger 2x4 Auto | |||
| 2004 | Suzuki | LT-Z250 QuadSport Z | |||
| 2004 | Suzuki | RM65 | |||
| 2004 | Yamaha | YFM250 Bear Tracker | |||
| 2004 | Yamaha | YFM350 Bruin Auto 2x4 | |||
| 2004 | Yamaha | YFM400 Big Bear 2x4 | |||
| 2004 | Yamaha | YFM400 Big Bear 4x4 | FWN | ||
| 2004 | Yamaha | YFZ350 Banshee | |||
| 2003 | Kawasaki | KVF360 Prairie 2x4 | |||
| 2003 | Kawasaki | KVF360 Prairie 4x4 | |||
| 2003 | Kawasaki | KX65 | |||
| 2003 | Suzuki | DR200SE | |||
| 2003 | Suzuki | RM65 | |||
| 2003 | Yamaha | YFM250 Bear Tracker | |||
| 2003 | Yamaha | YFM400 Big Bear 2x4 | |||
| 2003 | Yamaha | YFM400 Big Bear 4x4 | FWN | ||
| 2003 | Yamaha | YFZ350 Banshee | |||
| 2002 | Honda | CR80R | |||
| 2002 | Honda | CR80RB Expert | |||
| 2002 | Kawasaki | KVF300 Prairie 2x4 | |||
| 2002 | Kawasaki | KVF300 Prairie 4x4 | |||
| 2002 | Kawasaki | KX65 | |||
| 2002 | Suzuki | DR200SE | |||
| 2002 | Yamaha | YFM250 Bear Tracker | |||
| 2002 | Yamaha | YFM400 Big Bear 2x4 | |||
| 2002 | Yamaha | YFM400 Big Bear 4x4 | FWN | ||
| 2002 | Yamaha | YFZ350 Banshee | |||
| 2001 | Honda | CR80R | |||
| 2001 | Honda | CR80RB Expert | |||
| 2001 | Kawasaki | KVF300 Prairie 2x4 | |||
| 2001 | Kawasaki | KVF300 Prairie 4x4 | |||
| 2001 | Kawasaki | KX65 | |||
| 2001 | Suzuki | DR200SE | |||
| 2001 | Yamaha | YFM250 Bear Tracker | |||
| 2001 | Yamaha | YFM400 Big Bear 2x4 | |||
| 2001 | Yamaha | YFM400 Big Bear 4x4 | FWN | ||
| 2001 | Yamaha | YFZ350 Banshee | |||
| 2000 | Honda | CR80R | |||
| 2000 | Honda | CR80RB Expert | |||
| 2000 | Kawasaki | KVF300 Prairie 2x4 | |||
| 2000 | Kawasaki | KVF300 Prairie 4x4 | |||
| 2000 | Kawasaki | KX65 | |||
| 2000 | Suzuki | DR200SE | |||
| 2000 | Yamaha | YFM400 Big Bear 2x4 | |||
| 2000 | Yamaha | YFM400 Big Bear 4x4 | F/FWN | ||
| 2000 | Yamaha | YFZ350 Banshee | |||
| 1999 | Honda | CR80R | |||
| 1999 | Honda | CR80RB Expert | |||
| 1999 | Kawasaki | KVF300 Prairie 2x4 | |||
| 1999 | Kawasaki | KVF300 Prairie 4x4 | |||
| 1999 | Suzuki | DR200SE | |||
| 1999 | Yamaha | YFZ350 Banshee | |||
| 1998 | Honda | CR80R | |||
| 1998 | Honda | CR80RB Expert | |||
| 1998 | Suzuki | DR200SE | |||
| 1998 | Yamaha | YFZ350 Banshee | |||
| 1997 | Honda | CR80R | |||
| 1997 | Honda | CR80RB Expert | |||
| 1997 | Suzuki | DR200SE | |||
| 1997 | Yamaha | YFZ350 Banshee | |||
| 1996 | Honda | CR80R | |||
| 1996 | Honda | CR80RB Expert | |||
| 1996 | Suzuki | DR200SE | |||
| 1996 | Yamaha | YFZ350 Banshee | |||
| 1995 | Honda | CR80R | |||
| 1995 | Yamaha | YFZ350 Banshee | |||
| 1994 | Honda | CR80R | |||
| 1994 | Yamaha | YFZ350 Banshee | |||
| 1993 | Honda | CR80R | |||
| 1993 | Yamaha | YFZ350 Banshee | |||
| 1992 | Honda | CR80R | |||
| 1992 | Yamaha | YFZ350 Banshee | |||
| 1991 | Honda | CR80R | |||
| 1991 | Yamaha | YFZ350 Banshee | |||
| 1990 | Honda | CR80R | |||
| 1990 | Yamaha | YFZ350 Banshee | |||
| 1989 | Honda | CR80R | |||
| 1989 | Yamaha | YFZ350 Banshee | |||
| 1988 | Honda | CR80R | |||
| 1988 | Suzuki | DR125 | |||
| 1988 | Suzuki | DR200 | |||
| 1988 | Suzuki | SP125 | |||
| 1988 | Suzuki | SP200 | |||
| 1987 | Honda | CR80R | |||
| 1987 | Suzuki | DR125 | |||
| 1987 | Suzuki | DR200 | |||
| 1987 | Suzuki | SP200 | |||
| 1986 | Honda | CR80R | |||
| 1986 | Suzuki | DR125 | |||
| 1986 | Suzuki | DR200 | |||
| 1986 | Suzuki | SP125 | |||
| 1986 | Suzuki | SP200 | |||
| 1985 | Suzuki | DR250 | |||
| 1984 | Suzuki | DR125 | |||
| 2005 | Suzuki | LT-A 400F Eiger AT Camo 4x4 | |||
| 2001 | Yamaha | YFM 400 FW Kodiak 4x4 | |||
| 2003 | Yamaha | YFM 350 FX Wolverine 4x4 | |||
| 2004 | Suzuki | LT-A 400F Eiger AT Camo 4x4 | |||
| 2002 | Yamaha | YFM 350 FX Wolverine 4x4 | |||
| 2002 | Yamaha | Big Bear 400 Hunter Edition 4x4 | FHWN | ||
| 2006 | Suzuki | LT-A 400F Eiger AT Camo 4x4 | |||
| 2012 | Suzuki | DR 200 SE | |||
| 2002 | Yamaha | YFM 400 FW Kodiak 4x4 | |||
| 2011 | Suzuki | DR 200 SE | |||
| 2010 | Suzuki | DR 200 SE | |||
| 2000 | Yamaha | YFM 400 FW Kodiak 4x4 | |||
| 2010 | Kawasaki | KVF 360 Prairie 2x4 | |||
| 2000 | Yamaha | Big Bear 400 Hunter Edition 4x4 | FH | ||
| 2001 | Yamaha | Big Bear 400 Hunter Edition 4x4 | FHWN | ||
| 2023 | Kawasaki | KLX230S | KLX | S | |
| 2021 | Kawasaki | KLX230 | KLX | ||
| 2011 | Yamaha | YFM350 Grizzly IRS 4x4 Auto | Grizzly | FGI | |
| 2020 | Kawasaki | KLX230 | KLX | ||
| 2025 | Kawasaki | KLX230R | KLX | R | |
| 2005 | Suzuki | 400 Eiger AT | Eiger | LT-A | |
| 2023 | Kawasaki | KLX230 | KLX | ||
| 2004 | Suzuki | 400 Eiger AT | Eiger | LT-A | |
| 2006 | Suzuki | 400 Eiger AT | Eiger | LT-A | |
| 2007 | Suzuki | 400 Eiger AT | Eiger | LT-A | |
| 2006 | Yamaha | YFS200 Blaster | |||
| 2005 | Yamaha | YFS200 Blaster | |||
| 2004 | Yamaha | YFM350X Warrior | |||
| 2004 | Yamaha | YFS200 Blaster | |||
| 2003 | Yamaha | YFM350X Warrior | |||
| 2003 | Yamaha | YFS200 Blaster | |||
| 2002 | Yamaha | YFM350X Warrior | |||
| 2001 | Yamaha | YFM350X Warrior | |||
| 2000 | Yamaha | YFM350X Warrior | |||
| 1999 | Yamaha | YFM350FW Big Bear 4x4 | FWB | ||
| 1999 | Yamaha | YFM350X Warrior | |||
| 1998 | Yamaha | YFM350FW Big Bear 4x4 | FWB | ||
| 1998 | Yamaha | YFM350X Warrior | |||
| 1997 | Yamaha | YFM350FW Big Bear 4x4 | FWB | ||
| 1997 | Yamaha | YFM350X Warrior | |||
| 1996 | Yamaha | YFM350FW Big Bear 4x4 | FWB | ||
| 1996 | Yamaha | YFM350X Warrior | |||
| 1995 | Yamaha | YFM350X Warrior | |||
| 1994 | Yamaha | YFM350X Warrior | |||
| 1993 | Yamaha | YFM350X Warrior | |||
