Shopping security
La mejor fruta orgánica hecha jugo. Prueba esta increíble variedad de sabores que creamos en este conveniente pack con mezclas de la fruta beneficiosas para nuestra salud y llévalos donde quieras por su formato en cajita.
¡Agítalo y disfruta el sabor de la naturaleza!
Formato: Pack 18 unidades (6 de cada sabor) , Caja 330cc

Manzana orgánica, pera orgánica, ciruela orgánica
*Elaborado en líneas que también procesan caseína de leche y almendras
Jugo Manzana
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: 1 vaso (300 ml) | ||
| Porciones por Envase: 1 | ||
| 100 g | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 54,2 | 179 |
| Proteínas (g) | 0,5 | 1,7 |
| Grasa total (g) | 0,2 | 0,7 |
| Carbohidratos disp. (g) | 13,1 | 43,2 |
| Azúcares totales (g) | 11,6 | 38,3 |
| Sodio (mg) | 1,5 | 5,0 |
Jugo Manzana Pera
| Porción: 1 vaso (300 ml) | ||
| Porciones por Envase: 1 | ||
| 100 g | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 59,7 | 197 |
| Proteínas (g) | 0,5 | 1,7 |
| Grasa total (g) | 0,1 | 0,3 |
| Carbohidratos disp. (g) | 14,2 | 46,9 |
| Azúcares totales (g) | 12,2 | 40,3 |
| Sodio (mg) | 1,0 | 3,3 |
Jugo Manzana Ciruela
| Porción: 1 vaso (300 ml) | ||
| Porciones por Envase: 1 | ||
| 100 g | 1 Porción | |
| Energía (kcal) | 62,6 | 207 |
| Proteínas (g) | 0,5 | 1,7 |
| Grasa total (g) | 0,2 | 0,7 |
| Carbohidratos disp. (g) | 15,2 | 50,2 |
| Azúcares totales (g) | 11,5 | 38 |
| Sodio (mg) | 2,1 | 6,9 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order